[layerlider id="22″ /][layerlider id="23″ /]
Apprentissage et contrôle de la motricité | Psychologie du sport et de l'exercice | ||||
---|---|---|---|---|---|
Année | Localisation | Wilberg | Discours d'ouverture | Carron | Discours d'ouverture |
2023 | Kingston | Matthew Heath, Université de l'Ouest | Maria Castelhano | Leisha Strachan, Université du Manitoba | Wendy Craig, Université de Queen's |
2022 | Montréal | Luc Tremblay, Université de Toronto | John Kalaska, Université de Montréal | Chris Shields, Université d'Acadia | Ian Graham, Université d'Ottawa |
2021 | En ligne | Jim Lyons, McMaster | Cathy Craig, Ulster, Royaume-Uni | Tanya Berry, Alberta | Nikos Ntoumanis, Danemark du Sud, Danemark |
2019 | Vancouver | Timothy Welsh, Toronto | Alan Kingstone, UBC | John Spence, Alberta | Joan Duda, Birmingham, Royaume-Uni |
2018 | Toronto | Nicola Hodges, UBC | Amy Bastian, Johns Hopkins, États-Unis | Peter Crocker, UBC | Elizabeth Page-Gould, Toronto (Sport)
Simon Bacon, Concordia (Exercice) |
2017 | St. John's | David Westwood, Dalhousie | Richard Carson, Trinity College Dublin, Royaume-Uni | Mark Eys, Wilfrid Laurier | Catherine Sabiston, Toronto |
2016 | Waterloo | Patti Weir, Windsor | Stephen Scott, Queen's | Amy Latimer-Cheung, Queen's | Michael Inzlicht, Toronto (Exercice)
Kate Hays, Wilfrid Laurier (Sport) |
2015 | Edmonton | Romeo Chua, UBC | Mel Goodale, Western | Nick Holt, Alberta | Ryan Rhodes, Victoria |
2014 | Londres | Heather Carnahan, Mémorial | Robert Sainburg | Diane Mack, Brock | Paddy Ekkekakis, Iowa State |
2013 | Kelowna | Luc Proteau, Montréal | Scott Frey | Lise Gauvin, Montréal | Mark Connor, Leeds, Royaume-Uni |
2012 | Halifax | Diane Ste-Marie, Ottawa | Eric Roy | Wendy Rodgers, Alberta | Julian Barling, Queen's |
2011 | Winnipeg | Tim Lee, McMaster | Pierre Jolicoeur | Maureen Weiss, Minnesota, États-Unis | Paul Estabrooks, Virginia Tech, États-Unis |
2010 | Ottawa | Ian Franks, UBC | Marjorie Woollacott, Oregon, États-Unis | Kathleen Martin Ginis, McMaster | Lise Gauvin, Montréal |
2009 | Toronto | Daniel Weeks, Lethbridge | Daniel Wolpert, Columbia, États-Unis | Jean Côté, Queen's | Stuart Biddle, Loughborough, Royaume-Uni |
2008 | Canmore | Bob Wilberg, Alberta | Jay Pratt, Toronto | Bert Carron, UWO | Rod Dishman, Géorgie, États-Unis
Kerry Courneya, Alberta |
2007 | Windsor | Howie Zelaznik, Purdue, États-Unis | Digby Elliott, McMaster | Craig Hall, UWO | Deb Feltz, État du Michigan, États-Unis |
2006 | Halifax | Luc Proteau, Montréal | Raymond M. Klein | Kevin Spink, Saskatchewan | Silken Laumann
Chris Hadfield (partagé avec le CSEP) |
2005 | Catharines | Randy Flanagan, Queen's | Charles Shea, Texas A & M, États-Unis | Peter Crocker, UBC | Ken R. Fox, Bristol, Royaume-Uni |
2004 | Saskatoon | Paul van Donkelaar, UBC | Steve Keele | Larry Brawley, Waterloo | Adrian Bauman, Sydney, Australie |
2003 | Hamilton | David Rosenbaum | Leonard H. Epstein, Buffalo, États-Unis | ||
2002 | Vancouver | ||||
2001 | Montréal | ||||
2000 | Waterloo |